State Business Requirements
Compare filing fees, processing times, and compliance requirements across all 50 states
$40
 Lowest Fee
 $500
 Highest Fee
 $123
 Average Fee
 19
 Expedited Available
 0
 Require Publication
 Select a State
Interactive Map Coming Soon
Click on any state for detailed requirements
Use the regional tabs below to browse states
| State | Filing Fee | Processing Time | Annual Fee | Expedited | Publication | Details | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|    Alabama AL South    |  $183 | 5-10 business days | None | No | None | View Guide → | 
|    Alaska AK West    |  $250 | 10-15 business days | $100 | No | None | View Guide → | 
|    Arizona AZ West    |  $50 | 5-10 business days | None | Yes | None | View Guide → | 
|    Arkansas AR South    |  $45 | 5-7 business days | $150 | No | None | View Guide → | 
|    California CA West    |  $75 | 10-15 business days | $20 | No | None | View Guide → | 
|    Colorado CO West    |  $50 | 1-2 business days | $10 | No | None | View Guide → | 
|    Connecticut CT Northeast    |  $120 | 5-7 business days | $80 | Yes | None | View Guide → | 
|    Delaware DE South    |  $90 | 5-10 business days | $300 | Yes | None | View Guide → | 
|    Florida FL South    |  $125 | 3-5 business days | $138.75 | Yes | None | View Guide → | 
|    Georgia GA South    |  $100 | 7-10 business days | $50 | No | None | View Guide → | 
|    Hawaii HI West    |  $50 | 3-5 business days | $15 | No | None | View Guide → | 
|    Idaho ID West    |  $100 | 5-7 business days | None | No | None | View Guide → | 
|    Illinois IL Midwest    |  $150 | 5-10 business days | $75 | Yes | None | View Guide → | 
|    Indiana IN Midwest    |  $95 | 7-10 business days | $30 | No | None | View Guide → | 
|    Iowa IA Midwest    |  $50 | 5-10 business days | $45 | No | None | View Guide → | 
|    Kansas KS Midwest    |  $165 | 5-7 business days | $55 | No | None | View Guide → | 
|    Kentucky KY South    |  $40 | 5-7 business days | $15 | No | None | View Guide → | 
|    Louisiana LA South    |  $100 | 5-7 business days | $35 | No | None | View Guide → | 
|    Maine ME Northeast    |  $175 | 7-10 business days | $85 | No | None | View Guide → | 
|    Maryland MD South    |  $100 | 7-10 business days | $300 | No | None | View Guide → | 
|    Massachusetts MA Northeast    |  $500 | 5-7 business days | $500 | No | None | View Guide → | 
|    Michigan MI Midwest    |  $50 | 7-10 business days | $25 | Yes | None | View Guide → | 
|    Minnesota MN Midwest    |  $155 | 5-7 business days | None | Yes | None | View Guide → | 
|    Mississippi MS South    |  $50 | 5-7 business days | None | No | None | View Guide → | 
|    Missouri MO Midwest    |  $50 | 5-7 business days | None | No | None | View Guide → | 
|    Montana MT West    |  $70 | 5-10 business days | $20 | Yes | None | View Guide → | 
|    Nebraska NE Midwest    |  $105 | 5-7 business days | $10 | No | None | View Guide → | 
|    Nevada NV West    |  $75 | 1-2 business days | $350 | Yes | None | View Guide → | 
|    New Hampshire NH Northeast    |  $100 | 5-7 business days | $100 | No | None | View Guide → | 
|    New Jersey NJ Northeast    |  $125 | 5-10 business days | $75 | No | None | View Guide → | 
|    New Mexico NM West    |  $50 | 7-10 business days | None | Yes | None | View Guide → | 
|    New York NY Northeast    |  $200 | 7-10 business days | $9 | Yes | None | View Guide → | 
|    North Carolina NC South    |  $125 | 7-10 business days | $200 | No | None | View Guide → | 
|    North Dakota ND Midwest    |  $135 | 5-7 business days | $50 | No | None | View Guide → | 
|    Ohio OH Midwest    |  $99 | 3-5 business days | None | Yes | None | View Guide → | 
|    Oklahoma OK South    |  $100 | 3-5 business days | $25 | Yes | None | View Guide → | 
|    Oregon OR West    |  $100 | 1-2 business days | $100 | No | None | View Guide → | 
|    Pennsylvania PA Northeast    |  $125 | 7-10 business days | None | Yes | None | View Guide → | 
|    Rhode Island RI Northeast    |  $150 | 3-5 business days | $50 | Yes | None | View Guide → | 
|    South Carolina SC South    |  $110 | 5-10 business days | None | No | None | View Guide → | 
|    South Dakota SD Midwest    |  $150 | 3-5 business days | $50 | Yes | None | View Guide → | 
|    Tennessee TN South    |  $300 | 5-7 business days | $300 | No | None | View Guide → | 
|    Texas TX South    |  $300 | 5-7 business days | None | Yes | None | View Guide → | 
|    Utah UT West    |  $54 | 2-3 business days | $18 | Yes | None | View Guide → | 
|    Vermont VT Northeast    |  $125 | 7-10 business days | $35 | No | None | View Guide → | 
|    Virginia VA South    |  $100 | 7-10 business days | $50 | No | None | View Guide → | 
|    Washington WA West    |  $200 | 2-3 business days | $60 | Yes | None | View Guide → | 
|    West Virginia WV South    |  $100 | 5-7 business days | $25 | No | None | View Guide → | 
|    Wisconsin WI Midwest    |  $130 | 5-7 business days | $25 | No | None | View Guide → | 
|    Wyoming WY West    |  $100 | 3-5 business days | $60 | No | None | View Guide → | 
Key Insights
💰 Most Affordable States
- Arizona $50
 - Arkansas $45
 - Colorado $50
 - Hawaii $50
 - Iowa $50
 
⚡ Fastest Processing
- Colorado 1-2 business days
 - Nevada 1-2 business days
 - Oregon 1-2 business days
 
* Processing times vary by workload and filing method
📰 Publication Requirements
0 states require publication of your LLC formation in local newspapers, adding $100-$2000+ to your costs.
States with publication: Arizona, Nebraska, New York (in some counties)
🚀 Expedited Options
19 states offer expedited processing for urgent formations, typically adding $25-$1000 to standard fees.
Average expedited fee: $100-$500 for same-day or next-day processing